E Hibiscus
| Item ID | 5700 | Name | E Hibiscus |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | E_Hibiscus | ||
| Attack | 0 | Type | Armor | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Upper Headgear | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 20 | Min Equip Level | 10 | ||
| NPC Buy | 20 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 10 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bInt,1; bonus bDex,1; bonus bMdef,5; |
||||