Harvest Festival
| Item ID | 490272 | Name | Harvest Festival |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Harvest_Festival | ||
| Attack | 0 | Type | Armor | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Accessory Right | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 1 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 10 | Min Equip Level | 100 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bVariableCastrate,-10; bonus bMaxHP,100*readparam(bVit); bonus bDef,2*readparam(bVit); |
||||
| Set | Script | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
bonus bMdef,50; bonus2 bSubRace,RC_DemiHuman,3; bonus2 bSubRace,RC_Angel,3; |