Opened Illusion Fancy Flower
| Item ID | 400487 | Name | Opened Illusion Fancy Flower |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Up_Fancy_Flower_IL | ||
| Attack | 0 | Type | Armor | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Upper Headgear | ||
| Defense | 18 | Equippable Jobs | None | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 1 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 10 | Min Equip Level | 150 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | Yes | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
.@r = getrefine(); bonus bMatk,5+(9*(.@r/2)); bonus bMatkRate,5; if (.@r>=7) bonus bVariableCastrate,-5; if (.@r>=9) bonus2 bMagicAtkEle,Ele_All,5; if (.@r>=11) bonus2 bMagicAddSize,Size_All,5; |
||||