Nymph Green Sapphire
| Item ID | 400418 | Name | Nymph Green Sapphire |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | NymphGreen_ROC | ||
| Attack | 0 | Type | Armor | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Upper Headgear | ||
| Defense | 60 | Equippable Jobs | Mage, Wizard, Sage | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 1 | Equip Upper | Upper, Third, Third Upper, Third Baby | ||
| Weight | 60 | Min Equip Level | 60 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | Yes | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
.@r = getrefine(); bonus bMatkRate,.@r; bonus bFixedCastrate,-5*.@r; |
||||