Victory Wing Ear
| Item ID | 400114 | Name | Victory Wing Ear |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Victory_Ear_JP_ | ||
| Attack | 0 | Type | Armor | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Middle Headgear | ||
| Defense | 2 | Equippable Jobs | None | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 1 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 30 | Min Equip Level | 100 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bMaxHPrate,10;
bonus bMaxSPrate,10;
bonus2 bResEff,Eff_Confusion,10000;
bonus2 bMagicAddSize,Size_All,10;
if (getskilllv("AB_ADORAMUS") >= 10)
bonus bNoGemStone;
if (getskilllv("AB_PRAEFATIO") >= 10)
bonus bDelayrate,-15;
|
||||