Robust Soul
| Item ID | 312199 | Name | Robust Soul |
|
For each 3 Refine Levels:
MaxHP +1%, MaxSP +1% |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Robust_Soul | ||
| Attack | 0 | Type | Card - Enchant | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | None | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 0 | Min Equip Level | None | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
.@r = getrefine(); bonus bMaxHPrate,(.@r/3); bonus bMaxSPrate,(.@r/3); |
||||