Viewing Item
#312007: Bishop's Blessing (Perfect Hit)
| Item ID | 312007 | Name | Bishop's Blessing (Perfect Hit) |
|
|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Bishop_Blessing4 | |
| Attack | 0 | Type | Card - Enchant | |
| MATK | 0 | Equip Locations | None | |
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | |
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | |
| Slots | 0 | Equip Upper | None | |
| Weight | 0 | Min Equip Level | None | |
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | |
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | |
| Credit Price | Not For Sale | Trade restriction | None | |
|
Perfect HIT +3% _______________________ Depending on the Grade of the enchanted Weapon: Perfect HIT +3% |
||||
| Script | |
|---|---|
| Item |
bonus bPerfectHitAddRate,3+3*getenchantgrade(); |
| Equip |
None
|
| Unequip |
None
|