Viewing Item
#311017: Clockwork (Matk)
| Item ID | 311017 | Name | Clockwork (Matk) |
|
|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Gear_MATK | |
| Attack | 0 | Type | Card - Enchant | |
| MATK | 0 | Equip Locations | None | |
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | |
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | |
| Slots | 0 | Equip Upper | None | |
| Weight | 0 | Min Equip Level | None | |
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | |
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | |
| Credit Price | Not For Sale | Trade restriction | None | |
|
MATK +10% _______________________ MATK +2% for each Grade of the enchanted Weapon. |
||||
| Script | |
|---|---|
| Item |
bonus bMatkRate,15+5*getenchantgrade(); |
| Equip |
None
|
| Unequip |
None
|