Meatball Monster Card
| Item ID | 300169 | Name | Meatball Monster Card |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Lucky_Riceball_C | ||
| Attack | 0 | Type | Card | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 1 | Min Equip Level | None | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bDelayrate,-2; bonus bAtkRate,2; bonus bMatkRate,2; bonus bMaxHPrate,1; |
||||
| Set | Script | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
skill "MG_FIREBALL",1; bonus bDelayrate,-5; bonus bMaxHPrate,12; bonus bMaxSPrate,12; |