Sniper Stone (Upper)
| Item ID | 29428 | Name | Sniper Stone (Upper) |
|
For each Level of Steel Crow:
ATK +2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Ranger_Top | ||
| Attack | 0 | Type | Card - Enchant | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | None | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | ||
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 0 | Min Equip Level | None | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bBaseAtk,2*getskilllv("HT_STEELCROW");
|
||||
| Set | Script | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
bonus2 bSkillAtk,"RA_ARROWSTORM",15; |