Earth Dragon Wand
| Item ID | 26142 | Name | Earth Dragon Wand |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 3 | Identifier | Local01_Wand | ||
| Attack | 40 | Type | Weapon - Staff | ||
| MATK | 130 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | Novice, Super novice, Mage, Acolyte, Priest, Wizard, Monk, Sage, Soul Linker | ||
| Range | 1 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 2 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 80 | Min Equip Level | 70 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | Yes | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
.@r = getrefine();
bonus bUnbreakableWeapon;
bonus2 bMagicAddRace,RC_Formless,5;
bonus2 bMagicAddEle,Ele_Earth,5;
if (.@r>=7) {
bonus2 bMagicAddRace,RC_Formless,5;
bonus2 bMagicAddEle,Ele_Earth,5;
if (.@r>=9) {
bonus2 bMagicAddRace,RC_Formless,10;
bonus2 bMagicAddEle,Ele_Earth,10;
}
}
|
||||