Yinyang Claw
| Item ID | 1858 | Name | Yinyang Claw |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 3 | Identifier | Local02_Claw | ||
| Attack | 130 | Type | Weapon - Knuckle | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | Priest, Monk | ||
| Range | 1 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 2 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 80 | Min Equip Level | 70 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | Yes | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
.@r = getrefine();
bonus2 bAddRace,RC_Demon,5;
bonus2 bAddEle,Ele_Fire,5;
if (.@r>=7) {
bonus2 bAddRace,RC_Demon,5;
bonus2 bAddEle,Ele_Fire,5;
if (.@r>=9) {
bonus2 bAddRace,RC_Demon,10;
bonus2 bAddEle,Ele_Fire,10;
}
}
|
||||