Adventure Staff
| Item ID | 1655 | Name | Adventure Staff |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 1 | Identifier | Adventure_Staff | ||
| Attack | 60 | Type | Weapon - Staff | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | Mage, Wizard, Sage, Soul Linker | ||
| Range | 1 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 0 | Min Equip Level | 1 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bUnbreakableWeapon; |
||||