Kladenets
| Item ID | 13499 | Name | Kladenets |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 4 | Identifier | Sword_Kladenets | ||
| Attack | 180 | Type | Weapon - One-Handed Sword | ||
| MATK | 160 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | ||
| Range | 1 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 1 | Equip Upper | Third, Third Upper, Third Baby | ||
| Weight | 150 | Min Equip Level | 130 | ||
| NPC Buy | 1 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | Yes | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
.@r = getrefine();
.@rate = 1+.@r;
bonus3 bAutoSpellWhenHit,"SO_PSYCHIC_WAVE",3,.@rate;
if (.@r>=10) {
bonus bFixedCastrate,-70;
}
|
||||