Solar Sword
| Item ID | 13430 | Name | Solar Sword |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 4 | Identifier | E_Solar_Sword_C | ||
| Attack | 120 | Type | Weapon - One-Handed Sword | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | Swordman, Merchant, Thief, Knight, Blacksmith, Assassin, Crusader, Rogue, Alchemist | ||
| Range | 1 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 0 | Min Equip Level | None | ||
| NPC Buy | 2 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 1 | Refineable | No | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bAtkEle,Ele_Fire; |
||||