Sunset Buster
| Item ID | 1330 | Name | Sunset Buster |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 3 | Identifier | Sunset_Buster | ||
| Attack | 165 | Type | Weapon - One-Handed Axe | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | Swordman, Merchant, Knight, Blacksmith, Crusader, Alchemist | ||
| Range | 1 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 100 | Min Equip Level | 60 | ||
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 0 | Refineable | Yes | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
.@r = getrefine();
bonus bHit,.@r/2;
bonus bBaseAtk,4*(.@r/3);
if (.@r>=7)
bonus bHit,10;
if (.@r>=9) {
bonus bBaseAtk,20;
bonus bAspdRate,8;
}
|
||||