Half BF Dagger2
| Item ID | 13096 | Name | Half BF Dagger2 |
|
None
|
|---|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 3 | Identifier | Half_BF_Dagger2 | ||
| Attack | 120 | Type | Weapon - Dagger | ||
| MATK | 0 | Equip Locations | Main Hand | ||
| Defense | 0 | Equippable Jobs | Novice, Super novice, Swordman, Mage, Archer, Merchant, Thief, Knight, Wizard, Blacksmith, Hunter, Assassin, Crusader, Sage, Rogue, Alchemist, Bard / Dancer, Soul Linker, Ninja, Kagerou / Oboro | ||
| Range | 1 | Equip Gender | Both (Male and Female) | ||
| Slots | 0 | Equip Upper | None | ||
| Weight | 0 | Min Equip Level | 1 | ||
| NPC Buy | 20 | Max Equip Level | None | ||
| NPC Sell | 10 | Refineable | Yes | ||
| Credit Price | None | Trade restriction | None | ||
| Item Script |
bonus bStr,1;
bonus bAgi,1;
bonus2 bAddRace,RC_DemiHuman,35;
bonus2 bAddRace,RC_Player_Human,35;
bonus2 bIgnoreDefRaceRate,RC_DemiHuman,10;
bonus2 bIgnoreDefRaceRate,RC_Player_Human,10;
bonus bUnbreakableWeapon;
autobonus "{ bonus bDefRatioAtkClass,Class_All; }",10,3000,BF_WEAPON,"{ specialeffect2 EF_HASTEUP; }";
if (Class == Job_Ninja || Class == Job_Rogue || Class == Job_Stalker)
bonus bMatkRate,45;
|
||||