Viewing Item
#12378: Rice Cake Soup
| Item ID | 12378 | Name | Rice Cake Soup |
|
|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | 2009_Rice_Cake_Soup | |
| Attack | 0 | Type | Usable | |
| MATK | 0 | Equip Locations | None | |
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | |
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | |
| Slots | 0 | Equip Upper | None | |
| Weight | 10 | Min Equip Level | None | |
| NPC Buy | 10 | Max Equip Level | None | |
| NPC Sell | 5 | Refineable | No | |
| Credit Price | Not For Sale | Trade restriction | None | |
|
A new year payon tradition soup. Restore HP & SP by 50%. _______________________ Weight: 10 |
||||
| Script | |
|---|---|
| Item |
percentheal 50,50; |
| Equip |
None
|
| Unequip |
None
|