Viewing Item
#12343: Manuk's Courage
| Item ID | 12343 | Name | Manuk's Courage |
|
|---|---|---|---|---|
| Weapon Level | 0 | Identifier | Manuk's_Courage | |
| Attack | 0 | Type | Usable | |
| MATK | 0 | Equip Locations | None | |
| Defense | 0 | Equippable Jobs | None | |
| Range | 0 | Equip Gender | Both (Male and Female) | |
| Slots | 0 | Equip Upper | None | |
| Weight | 5 | Min Equip Level | None | |
| NPC Buy | 0 | Max Equip Level | None | |
| NPC Sell | 0 | Refineable | No | |
| Credit Price | Not For Sale | Trade restriction | None | |
|
Supplement made by the Manuk Research Center. It is officially recommended to the Mine Workers. Physical & Magical Damage from the monsters in Manuk Area decreased by 10% for 10minutes. (Nepenthes, Centipede, Centipede Larva, Hillslion, Tatacho, Hardrock Mammoth) _______________________ Weight: 5 |
||||
| Script | |
|---|---|
| Item |
specialeffect2 EF_GUARD; sc_start SC_MANU_DEF,600000,10; |
| Equip |
None
|
| Unequip |
None
|